Hráčem měsíce března se stal…
Do celkového pořadí se to promítlo následovně. A bohužel už asi v celkovém pořadí není příliš o co hrát.
Pořadí | Hráč | Body – v závorce zisk v kole |
---|---|---|
1 | Buchta | 138 (+20) |
2 | Jemelka | 65 (+7) |
3 | Plšek | 56 (+3) |
3 | Sladký | 56 (+5) | 5 | Zahradníček | 53 (+11) |
6 | Nešpor | 49(+13) |
7 | Falta | 48 (+9) |
8 | Houska | 40 (+3) |
9 | Beneš | 33 (+13) |
10 | Kalvach | 32 (+1) |
11 | Yunis | 28 (+16) |
12 | Texl | 23 (+3) |
13 | Pilař | 15 (+0) |
14 | Hála | 11 (+0) |
15 | Vepřek | 6(+0) |
16 | Lalkovič | 3 (+2) |
Bodování do celoročního hlasování je následující, za první místo – 20 bodů, druhé – 16, třetí – 13, čtvrté – 11, páté – 9, šesté – 7, sedmé – 5, osmé – 3, deváté – 2 body a desáté – 1 bod |
||
Oranžovou jsou vyznačeni hráči kteří poprvé vstoupili do boje o hráče sezóny (čili poprvé udělali body v hráči měsíce) |